產(chǎn)品中心
最新資訊
閱讀排行榜
- 家用雨水收集器:如何手工制作安裝,10大創(chuàng)意構(gòu)思搶先看!
- 初期雨水收集池有什么作用,在雨水收集過程中又能起到哪些好處?
- 雨水收集池中的雨水有什么用途?它運(yùn)用了這些雨水處理工藝!
- 碼頭雨水收集系統(tǒng):組成裝置和打造要求范例介紹,有何注意事項(xiàng)?
- 市政雨水收集井制作:檢查口設(shè)置要求有哪些,井口深度是多少?
- 雨水收集池:設(shè)計(jì)時(shí)要考慮什么因素?常見的問題和對策有哪些!
- pp雨水收集模塊:五大特點(diǎn)闡述其魔力,帶你實(shí)勘現(xiàn)場安裝步驟!
- PPT雨水模塊:三大功能深度分析,安裝要求和具體步驟是什么?
- 初期雨水收集池事故池常見問題與對策
- 雨水收集系統(tǒng)是什么,為什么要做雨水收集系統(tǒng)
聯(lián)系方式
公司:南京秀彩新型建材有限公司
電話:15850639048(微信同號)
座機(jī):025-52702218
Q Q:849970965
郵箱:849970965@qq.com
地址:南京市江寧區(qū)石羊路88號章村工業(yè)園
商合杭高鐵淮南南站站前廣場工程576T
發(fā)布時(shí)間 : 2019-11-21 06:59:23 瀏覽量 : 2847
一、項(xiàng)目名稱
商合杭高鐵淮南南站站前廣場工程576T
二、項(xiàng)目時(shí)間
2019年
三、項(xiàng)目地點(diǎn)
淮南
四、項(xiàng)目簡介
2019年與淮南合作實(shí)施的商合杭高鐵淮南南站站前廣場工程576T雨水收集項(xiàng)目,當(dāng)前已經(jīng)成功結(jié)束,并且本次項(xiàng)目的實(shí)施更是有獲得客戶的認(rèn)可,整體而言非常的滿意。
雨水PP模塊:576T
支架高度 |
2000 |
項(xiàng)目材料明細(xì)如下:
蓄 水 池 | 長度 | 寬度 | 高度 | 清 水 池 | 長度 | 寬 | 高 | 排污泵 | 提升泵 | 回用泵 |
32.8 | 8 | 2 | 3.2 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||
長數(shù) | 寬數(shù) | 層數(shù) | 長數(shù) | 寬數(shù) | 層數(shù) | |||||
41 | 10 | 4 | 4 | 10 | 4 |
雨 水 回 用 報(bào) 價(jià) 表 | ||||||
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 品牌 | 規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
一、主要設(shè)備 | ||||||
1 | 截污掛籃裝置 | 秀彩 | ASGJW-630-01 | 套 | 1 | PE+304不銹鋼 |
2 | 雨水棄流裝置 | 秀彩 | ASGQL-630-02 | 套 | 1 | PE+304不銹鋼 |
3 | 蓄水池PP模塊 | 秀彩 | 800mm*800mm*250mm,單體重量≥6.5kg | m³ | 524.80 | 32.8*8*2 |
4 | 蓄水池模塊側(cè)板 | 秀彩 | 單體重量≈2.0kg | 塊 | 408 | |
5 | 蓄水池防滲專用復(fù)合膜 | 秀彩定制 | 900g | m² | 779.45 | 兩布一膜共三層 |
6 | 蓄水池防護(hù)板 | 秀彩定制 | 5cm | m² | 425.6 | |
7 | 清水池PP模塊 | 秀彩 | 800mm*800mm*250mm,單體重量≥6.5kg | m³ | 51.20 | 3.2*8*2 |
8 | 清水池模塊側(cè)板 | 秀彩 | 單體重量≈2.0kg | 塊 | 112 | |
9 | 清水池防滲專用復(fù)合膜 | 秀彩定制 | 900g | m² | 143.05 | 兩布一膜共三層 |
10 | 清水池防護(hù)板 | 秀彩定制 | 5cm | m² | 70.4 | |
11 | 雨水設(shè)備檢修井 | 秀彩定制 | ∅630mm | 套 | 2 | A級國標(biāo)抗震8級 |
12 | 雨水排污/出水井 | 秀彩定制 | ∅630mm | 套 | 3 | A級國標(biāo)抗震8級 |
13 | 雨水收集專用支架 | 秀彩定制 | 800mm*800mm*2000mm | 套 | 3 | 304不銹鋼 |
14 | 井蓋 | 秀彩定制 | ∅630mm | 套 | 5 | 草坪井蓋 |
15 | 雨水專用組合液位計(jì) | 秀彩定制 | BQYW-004 | 套 | 2 | |
16 | 一體化處理器 | 秀彩 | ASGYT-10A-15m³/h,配置:500mm過濾器+自動(dòng)投藥器,尺寸:1050*850*800mm | 臺(tái) | 1 | 玻璃鋼外殼 |
17 | 雨水集成控制系統(tǒng) | 秀彩 | ASGKZ-005 | 套 | 1 | 元器件:德力西 |
18 | 反沖洗裝置 | 秀彩 | ASGFX-007 | 座 | 1 | |
19 | 綠化澆灌供水泵 | 南方 | Q=15m³/h,H=35m,N=4.0 KW | 臺(tái) | 2 | 一用一備,包含不銹鋼鏈條4m及掛鉤 |
20 | 提升泵 | 南方 | Q=15m³/h,H=12m,N=1.5 KW | 臺(tái) | 2 | 一用一備,包含不銹鋼鏈條4m及掛鉤 |
21 | 排污泵 | 南方 | Q=15m³/h,H=10m,N=1.1 KW | 臺(tái) | 4 | 兩用兩備,包含不銹鋼鏈條4m及掛鉤 |
小計(jì) | ||||||
二、輔助材料 | ||||||
1 | 管材,管件類 | 秀彩定制 | 批 | 1 | ||
2 | 電線電纜類 | 遠(yuǎn)東 | 批 | 1 | ||
小計(jì) |
|
五、客戶評價(jià)
對于本次項(xiàng)目的實(shí)施,合作企業(yè)提供了專業(yè)的服務(wù)項(xiàng)目和相關(guān)技術(shù)人員,從而使得本次項(xiàng)目的實(shí)施可以在保證質(zhì)量的前提下快速的完工,所以本次合作令人非常的滿意,期待可以再次進(jìn)行合作。
相關(guān)產(chǎn)品+MORE